Últimas Notícias
07/12/2023 - O Compras Eletrônicas vai liberar nesta terça-feira (07) versão com segmentação do prazo de registro de intenção de recorrer
Versão será liberada hoje ao final da tarde, todos os certames da Lei 14.133/21, incluindo os em andamento, seguirão o novo regramento nesta fase
14/11/2023 - O Compras Eletrônicas liberou nesta terça-feira (14) versão para atender as dispensa de licitação urgentes da Lei 14.133/21 (Decreto Estadual 57.034/23)
Novo controle de prazos mínimos para execução das dispensa de licitação eletrônicas atenderá as contratações urgentes da Lei 14.133/21 (4 horas)
Resultados
Valores* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 23.551.080,19 | R$ 22.075.596,60 | R$ 62.590.868,32 | R$ 384.040.851,42 | R$ 65.189.698,17 |
Economia | R$ 9.743.928,18 | R$ 7.967.677,76 | R$ 21.693.785,03 | R$ 216.866.434,83 | R$ 50.092.566,96 |
Economia | 29,27% | 26,52% | 25,74% | 36,09% | 43,45% |
Sessões Realizadas | 615 | 301 | 363 | 489 | 509 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 11.935 |
Valor Negociado Total | R$ 791.163.583,41 |
Economia Total | R$ 389.860.513,45 |
Economia | 33,01% |
Valores e Economias: compra por Pregão, Dispensa de Licitação e RDC
Total de Sessões Realizadas: compra ou venda.