Últimas Notícias
19/07/2023 - O Compras Eletrônicas liberou nova versão do sistema nesta quarta-feira (19) com as Contratações diretas e Locação de imóveis (novo tipo de objeto)
Versão com as novas modalidades de "Contratação direta", e novo tipo de objeto "Locação de imóveis" estão liberadas para uso no sistema e para integração
21/06/2023 - O Compras Eletrônicas liberou nova versão do sistema nesta quarta-feira (21) sobre a Fase Recursal da Lei 14.133/21
Lei 14.133/21 não requer que a intenção seja registrada com a motivação sobre o quê deseja recorrer, o licitante deverá registrar apenas a intenção na sessão
Resultados
Valores* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 23.551.080,19 | R$ 22.075.596,60 | R$ 62.590.868,32 | R$ 384.040.851,42 | R$ 26.654.199,73 |
Economia | R$ 9.743.928,18 | R$ 7.967.677,76 | R$ 21.693.785,03 | R$ 216.866.434,83 | R$ 46.512.856,89 |
Economia | 29,27% | 26,52% | 25,74% | 36,09% | 63,57% |
Sessões Realizadas | 615 | 301 | 363 | 489 | 343 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 11.769 |
Valor Negociado Total | R$ 752.628.084,97 |
Economia Total | R$ 386.280.803,38 |
Economia | 33,92% |
Valores e Economias: compra por Pregão, Dispensa de Licitação e RDC
Total de Sessões Realizadas: compra ou venda.