Últimas Notícias
Resultados
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 384.040.851,42 | R$ 65.990.229,90 | R$ 66.742.262,84 | R$ 108.681.110,93 | R$ 164.384.827,38 |
| Economia | R$ 216.866.434,83 | R$ 50.580.464,77 | R$ 20.825.597,25 | R$ 50.290.630,63 | R$ 51.663.424,30 |
| Economia | 36,09% | 43,39% | 23,78% | 31,63% | 23,91% |
| Sessões Realizadas | 489 | 573 | 696 | 662 | 311 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 13.668 |
| Valor Negociado Total | R$ 1.131.763.690,29 |
| Economia Total | R$ 513.128.054,44 |
| Economia | 31,20% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



