Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
A nova regra será aplicada para os processos com data de abertura a partir de 01/08/2025 e para os entes públicos que enviam dados do sistema COE para o TCE
| Valores* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 62.590.868,32 | R$ 384.040.851,42 | R$ 65.990.229,90 | R$ 66.742.262,84 | R$ 106.086.148,77 |
| Economia | R$ 21.693.785,03 | R$ 216.866.434,83 | R$ 50.580.464,77 | R$ 20.825.597,25 | R$ 48.420.065,93 |
| Economia | 25,74% | 36,09% | 43,39% | 23,78% | 31,34% |
| Sessões Realizadas | 363 | 489 | 573 | 696 | 573 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 13.268 |
| Valor Negociado Total | R$ 964.784.536,75 |
| Economia Total | R$ 459.594.065,44 |
| Economia | 32,27% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



