A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
| Valores* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 62.590.868,32 | R$ 384.040.851,42 | R$ 65.990.229,90 | R$ 66.742.262,84 | R$ 107.504.359,93 |
| Economia | R$ 21.693.785,03 | R$ 216.866.434,83 | R$ 50.580.464,77 | R$ 20.825.597,25 | R$ 49.973.942,43 |
| Economia | 25,74% | 36,09% | 43,39% | 23,78% | 31,73% |
| Sessões Realizadas | 363 | 489 | 573 | 696 | 645 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 13.340 |
| Valor Negociado Total | R$ 966.202.747,91 |
| Economia Total | R$ 461.147.941,94 |
| Economia | 32,31% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



