A Central de Licitações do Estado (CELIC) teve papel fundamental nesse processo, e os sistemas de compras públicas do Estado - COE, GCE e Portal Fornecedor.RS
Comunicamos que o acesso direto pela página inicial deste portal ao blog do CORONAVÍRUS da SES será desativado em breve.
| Valores* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Negociado | R$ 384.040.851,42 | R$ 65.990.229,90 | R$ 66.742.262,84 | R$ 108.708.010,93 |
| Economia | R$ 216.866.434,83 | R$ 50.580.464,77 | R$ 20.825.597,25 | R$ 50.301.130,63 |
| Economia | 36,09% | 43,39% | 23,78% | 31,63% |
| Sessões Realizadas | 489 | 573 | 696 | 662 |
Resultados acumulados desde 2003
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Total de Sessões Realizadas | 13.357 |
| Valor Negociado Total | R$ 967.406.398,91 |
| Economia Total | R$ 461.475.130,14 |
| Economia | 32,30% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).



